DISEÑO HIPOTÉTICO DE UN PLAN DE ACCIÓN
Esta actividad está dirigida para aquellos estudiantes de 5to año que NO HAN REALIZADO ningún tipo de proyecto hasta la fecha de publicación de esta información; también aplica si su proyecto se le revisó y se lo devolvieron con correcciones y usted no ha devuelto a esta fecha con las correcciones pertinentes, entonces les corresponderá hacer la siguiente actividad.
Proyecto Socio – Productivo
Construya un plan de acción partiendo de una situación hipotética para la cual usted posee los recursos (recursos monetarios y/o materiales) para invertir en las actividades a realizar en la comunidad y de los cuales disponía antes de que se presentara la situación del COVID-19. Tenga en cuenta que toda acción que realice debe estar descrita en el plan de acción de forma clara y precisa.
Tome además en consideración los siguientes aspectos en la elaboración de su micro proyecto socio – productivo, en necesario tener en cuenta que se tomará en cuenta su capacidad de planificar ya que el proyecto es hipotético.
(Actividad netamente individual y sin el apoyo de un tutor, sin embargo podrá solicitar apoyo algún docente de su preferencia en caso de necesitarlo)
· Características de forma:
Digital | Manuscrito |
Márgenes imaginarios (no trazados) Medidas: izq 4cm, der 3cm, sup 3cm e inf 3cm | Márgenes imaginarios (no trazados) Medidas: izq 4cm, der 3cm, sup 3cm e inf 3cm |
Letra Arial o times new roman, tamaño 12, interlineado 1,5 | Bolígrafo negro o azul, letra legible |
Portada: Parte superior: membrete centrado (todo en mayúscula, recuerden las mayúsculas también se acentúan) Parte central: titulo de su proyecto hipotético (todo en mayúscula). Parte inferior derecho: nombre, apellido, cedula y sección del estudiante. Parte inferior central: lugar y fecha de elaboración (ciudad o localidad, mes y año) | Portada: Parte superior: membrete centrado (todo en mayúscula, recuerden las mayúsculas también se acentúan) Parte central: titulo de su proyecto hipotético (todo en mayúscula). Parte inferior derecho: nombre, apellido, cedula y sección del estudiante. Parte inferior central: lugar y fecha de elaboración (ciudad o localidad, mes y año) |
En todo momento se debe trabajar en tercera persona en singular o plural | En todo momento se debe trabajar en tercera persona en singular o plural |
· Características geográficas del proyecto:
-Limite el radio de acción (espacio en el que piensa pueda ejecutar su proyecto)
-Descripción de la población a trabajar
-Caracterización geográfica (describir todo el espacio en el cual se va a trabajar)
· Estructura del proyecto:
Título: debe responder a las siguientes interrogantes ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿para qué?, ¿Cómo?, ¿a quién? y ¿dónde?
Planteamiento del problema: debe ser realizado de lo macro a lo micro (de lo mundial a lo local), destacando el problema a trabajar en su proyecto.
Objetivo general: es el mismo título pero con el verbo en infinitivo.
Objetivos específicos: paso o pautas a ejecutar en el proyecto y que debe dar respuesta al objetivo general y deben ser con verbos en infinitivos.
Justificación: explicar el porqué de su trabajo, su motivación, su interés, etc.
Plan de acción: debe ser elaborado en un cuadro que cumpla con las siguientes características:
PLAN DE ACCIÓN
Fecha | Hora | Actividad | Explicación | Materiales | Espacio | Observaciones |
Inicio y cierre de la actividad | Inicio y cierre de la actividad | Titulo o nombre que se le da a la actividad a realizar | Relato detallado de todas las actividades a realizar | Todos los implementos a utilizar en las actividades | Lugar en el cual se ejecutara su proyecto | Cualquier cambio que deba ser realizado fuera de su planificación |
· Cartelera informativa:
Deben elaborar una cartelera que debe llevar la siguiente información título, un resumen del planteamiento de problema, objetivo general, objetivos específicos y plan de acción, debe ser plasmado de manera creativa y que sea informativa, debe ser del siguiente tamaño, mínimo una lámina de papel bond, a marcador, con imágenes o dibujos.
· Temas sugeridos:
*Procesos de distribución, procesamiento y elaboración de la alimentación
*Uso responsable de la energía eléctrica
*Medios de difusión como método de enseñanza
*Salud integral
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. ESCALA DE ESTIMACIÓN GRADUADA
ASPECTO | CRITERIO | PUNTAJE |
GENERALES | *Presentación: agradable a la vista, ordenado y pulcro…………………………………………………………. *Originalidad: incorporación de elementos propios que demuestran participación activa y compromiso con la propuesta diseñada…………………………………………………………………………………. *Ortografía y redacción: respeta las normas ortográficas y gramaticales de la lengua española………………………………………………………………………………………………………………………………… | 0,5 0,5 1 |
NORMAS | *Letra: según lo indicado (legible en negro o azul en caso de ser manual, tamaño y tipo de letra en caso de ser digital)…………………………………………………………………………………………………. * Portada: cumple con lo solicitado. Membrete, título, datos de identificación, márgenes…… | 1 1 |
CUERPO | *Título: responde las interrogantes ¿qué, para qué, cómo a quién y dónde?........................... *Problema: ¿se evidencia una situación local conflictiva descrita desde lo general hasta lo más específico?.......................................................................................................................... *Objetivos: sigue el hilo conductor de la propuesta de plan de acción (general y 2 específicos)……………………………………………………………………………………………………………………………. *Justificación: se evidencia la importancia de la ejecución de esa propuesta………………………. *Plan de acción: completo, coherente y bien descriptivo……………………………………………………… *Cartelera informativa: presentable, condensa apropiadamente lo desarrollado en el plan de acción de manera gráfica…………………………………………………………………………………………………… | 2 2 3 2 4 3 |
TOTAL | 20 |
Entrega de proyecto 30 de mayo en digital o físico
Entrega de cartelera el 5 de junio en físico
PROF: CARLOS GARCIA 5TO A Y 5TO D
PROF: NAYMA GUERRERO 5TO B
PROF: CARLA MONTILLA 5TO C
NOTA: TODOS LOS ESTUDIANTES Y/O TODOS LOS GRUPOS DE PROYECTO DEBEN HACER ENTREGA EL DIA 3 DE JUNIO DE LA CARTELERA INFORMATIVA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario